| Sujet | La sculpture minimale |
| Incitation | Créez une sculpture en un seul geste |
| Outils | Feuille de papier A5, appareil photo, Logiciels PhotoDemon, Paint.net, the Gimp... |
| Contrainte(s) | Vous n'avez droit qu' à un seul type de geste, ( mais il peut être répété). |
| Durée | 1 séance (essais + réalisation finale ) , projection de diverses œuvres en volume. 1 séance : remplir la fiche d'explications du projet , rendu en infographie (photomontage), photo, ou en dessin réhaussé à l'aquarelle. |
| Notions travaillées | le volume, le minimalisme, la mise en situation, l'échelle. |
| Vocabulaire | Proportions, échelle, minimal, spectaculaire, socle, monumental, ronde bosse, cariatide. in situ |
| Objectif du cours / liens au programme |
Analyser sa pratique Comprendre les enjeux de l'art contemporain. |
| Critères d'évaluation | 1 - Pertinence et originalité de la proposition 2 - Qualité plastique et esthétique, mise en œuvre. 3 - Pertinence de la proposition selon le sujet . 4 - B2i - numériser et utiliser les calques d'un loiciel de retouche. |
| Références Artistiques | Robert MORRIS : "Sculpture suspendue" Carl ANDRE : "144 squares" CESAR : " Compression" 1970 Constantin BRANCUSI : "Colonne sans fin " 1937 Richard SERRA : "Clara Clara" 1980 CHRISTO : "Running Fence " 1976 |